AWESOME TOWNHOME, UPPER-LEVEL RANCH WITH SERENE VIEWS! BRAND NEW NEUTRAL CARPETING THROUGHOUT, RARE 3 BEDROOM UNIT WITH UPDATED BATHS WITH NEW SINKS, QUARTZ COUNTERTOPS IN BOTH BATHS AND NEW TOILETS. FRESHLY PAINTED THROUGHOUT AND FULLY APPLIANCED, VERY LARGE UNIT 1,861 SQ. FT., MOVE IN READY! STUNNING, HUGE KITCHEN WITH 42" MAPLE CABINETS, WRAP AROUND BREAKFAST COUNTER, WALK IN PANTRY, MAPLE FLOORS IN KITCHEN AND EATING AREA! RECESSED LIGHTING AND SLIDER TO THE LARGE DECK, FRESHLY POWER WASHED AND STAINED. GORGOUS OPEN VIEW OF POND/WETLANDS, AND VERY PRIVATE. VERY LARGE LIVING ROOM OPEN TO KITCHEN. SPACIOUS PRIMARY BEDROOM WITH 6 X 12 WALK IN CLOSET. PRIVATE PRIMARY BATH WITH NEW QUARTZ VANITIES AND TOILET, TUB AND SEPARATE SHOWER. TWO ADDITIONAL NICE SIZE BEDROOMS, WOOD CLOSET AND WOOD DOORS. NEW BLINDS THROUGHOUT, HALL BATH WITH NEW VANITY. IN UNIT LAUNDRY ROOM WITH SINK, WASHER, DRYER, FURNACE, WATER HEATER. STORAGE NOOK OFF GARAGE. MAINTENANCE FREE, WALK TO ALGONQUIN COMMONS AND MANY RESTAURANTS AND SHOPS! GREAT AREA, NICELY MAINTAINED CANTERBURY PLACE.
| MLS # | 12752454 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $266 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2004 |
| Days On Site | 10 |
| Listing Provided By | Coldwell Banker Real Estate Group | Roberta Bralich |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,861 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Water Front | Yes |
| Rooms Total | 6 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Natural Gas, Forced Air |
| Interior Features | Storage, Walk-In Closet(s), Open Floorplan |
| Appliances | Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Disposal |
| Laundry Features | In Unit |
| Window Features | Blinds |
| Exterior Features | Balcony |
|---|---|
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Lot Features | Nature Preserve Adjacent |
| Construction Materials | Vinyl Siding, Brick |
| Parking Features | Asphalt, Garage Door Opener, Yes, Garage Owned, Attached, Garage |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|---|
| Electric | Circuit Breakers |
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 6576 |
| State | IL |
|---|---|
| County | Kane |
| City | Algonquin |
| Zip Code | 60102 |
| Area | Algonquin |
| Community Name | Canterbury Place |
| School District | H D Jacobs High School |
| Elementary School | Lincoln Prairie Elementary Schoo |
| High School | H D Jacobs High School |
| Listing VS Median (in Canterbury Place) | |
Price: $329,000 low | high Med: $329,000 sqft: 1,861 low | high Med: 1,861 $ / sqft: $177 low | high Med: $177 On site: 10 low | high Med: 10 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | Kane |
| City | Algonquin |
| Zip Code | 60102 |
| Area | Algonquin |
| Community Name | Canterbury Place |
| School District | H D Jacobs High School |
| Elementary School | Lincoln Prairie Elementary Schoo |
| High School | H D Jacobs High School |
| Listing VS Median (in Canterbury Place) | |
Price: $329,000 low | high Med: $329,000 sqft: 1,861 low | high Med: 1,861 $ / sqft: $177 low | high Med: $177 On site: 10 low | high Med: 10 | |